產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示氣體報(bào)警器/變送器有毒有害氣體報(bào)警儀CPT2000有毒有害氣體報(bào)警儀
產(chǎn)品型號:CPT2000
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :4398
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCPT2000有毒有害氣體報(bào)警儀
有毒有害氣體報(bào)警儀的產(chǎn)品介紹:
CPT2000系列氣體檢測報(bào)警儀采用了具有*水平的催化燃燒、電化學(xué)、半導(dǎo)體傳感器,內(nèi)部電路采用單片機(jī)設(shè)計(jì),LED數(shù)碼管顯示,聲、光報(bào)警,電網(wǎng)供電。該報(bào)警儀具有壽命長、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)、體積小、重量輕、安裝簡單方便等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)具有數(shù)字顯示、聲光報(bào)警功能??梢赃B續(xù)檢測周圍環(huán)境中氣體濃度,一旦氣體濃度達(dá)到報(bào)警預(yù)設(shè)值,就會發(fā)出聲、光報(bào)警。
的技術(shù)性能指標(biāo):(不同氣體指標(biāo)見后面附表)
1.檢測誤差:≤±5%(F.S);≤±0.5%(氧氣)
2.溫度顯示范圍:-20℃至+40℃
3.報(bào)警方式:蜂鳴器發(fā)出尖銳的叫聲,并帶有報(bào)警燈亮
4.電源電壓:220V,50HZ
5.工作時(shí)間:可24小時(shí)不間斷連續(xù)工作
6.傳感器壽命:保證一年(一年之內(nèi)如有傳感器損壞,本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)更換傳感器,因用戶使用不當(dāng)原因造成損壞除外)
7.防爆標(biāo)志:ExiaIICT5 Gb
8.使用環(huán)境條件:溫度-20℃至+40℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86~106KPa
9.重量:≤5kg
CPT2000
常規(guī)氣體檢測參數(shù)如下:可選,可定制
檢測內(nèi)容 | 產(chǎn)品型號 | 檢測范圍 | 示值誤差 | zui小示值 | 90%響應(yīng)時(shí)間 | 報(bào)警設(shè)定值低報(bào)/高報(bào) |
氧氣O2 | CPT2620-A2-AA-O2-R35%VOL | (0.0-25.0)% | ≤±0.5% | 0.1% | ≤60秒 | ≦18.0%/ ≧23.0% |
可燃?xì)釫x | CPT2312-ADE32A-AA-R22-R3000ppm | (0-100)%LEL | ≤±5%(F.S) | 1%LEL | ≤60秒 | 25.0%/50.0%LEL |
一氧化碳CO | CPT2610A-AA-CO-R2000ppm | (0-2000)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 50ppm/100ppm |
硫化氫H2S | CPT2310-BE-AT-H2S-R500ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 10ppm/20ppm |
二氧化氮NO2 | CPT2610-AA-NO2-R200ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 3ppm/10ppm |
一氧化氮NO | CPT2610-AA-NO-R200ppm | (0-1000)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 25ppm/50ppm |
氯*Cl2 | CPT2610-AA-CL2-R20ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 1ppm/10ppm |
氨氣NH3 | CPT2312ADE26-AA-NH3-R200ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤150秒 | 25ppm/50ppm |
氫氣H2 | CPT2312-AADS-AA-H2-R10000ppm | (0-2000)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤90秒 | 50ppm/100ppm |
HCN | CPT2610-AA-HCN-R30ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 10ppm/20ppm |
臭氧O3 | CPT2610A3OZ-AA-O3-R100ppm | (0-1-5)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 | 0.3ppm/5.0ppm |
氟化氫HF | CPT2610-AA-HF-R20ppm | (0-10)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 3ppm/10ppm |
氯化氫HCL | CPT2610-AA-HCL-R10ppm | (0-30-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 5ppm/10ppm |
溴化氫HBr | CPT2610-AA-HBr-R30ppm | (0-30)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
環(huán)氧乙烷C2H4O | CPT2610-AA-CH2O-R100ppm | (0-100)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 1ppm/10ppm |
制冷劑R134A | CPT2312-ADE32A-AA-R134A-R3000ppm | (0-3000)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | 375ppm/750ppm |
光氣COCL2 | CPT2610-AA-COCL2-R1ppm | (0-1)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | 0.1ppm/0.5ppm |
硅烷SiH4 | CPT2610-AA-SiH4-R20ppm | (0-20)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 1ppm/10ppm |
鍺烷GeH4 | CPT2610-AA-GeH4-R2ppm | (0-2)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
砷烷AsH3 | CPT2610-AA-AsH3-R1ppm | (0-1)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
二氧化氯ClO2 | CPT2610-AA-CLO2-R200ppm | (0-1-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 | 0.1ppm/10ppm |
四氫化氮N2H4 | CPT2610-AA-N2H4-R1ppm | (0-1)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | |
乙朋烷B2H6 | CPT2610-AA-B2H6-R1ppm | (0-0.5)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | |
氨氣NH3 | CPT2610-AA-NH3-R1000ppm | (0-1000)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤90秒 | 25ppm/50ppm |
氫氣H2 | CPT2610-AA-H2-R4% | (0.00-4.00)% | ≤±5%(F.S) | 0.01% | ≤60秒 | 1.00%/2.00% |
甲烷CH4 | CPT2312-ADS10-AA-EX-CH4 | (0.00-5.00)% | ≤±5%(F.S) | 0.01% | ≤60秒 | 1.00%/2.00% |
二氧化硫SO2 | CPT2610-AA-SO2-R200ppm | (0-200)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 | |
二氧化碳CO2 | CPT4000-AA-CO2-R5000ppm | (0-5000)ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 |
CPT2000有毒有害氣體報(bào)警器
北斗星儀器是集研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營為一體的高科技企業(yè),主要的產(chǎn)品有空氣質(zhì)量檢測儀、人防毒劑毒氣報(bào)警器、空氣染毒監(jiān)測儀、空氣放射性監(jiān)測儀、化學(xué)毒劑檢測儀、毒劑偵檢儀、快速水分測定儀、酒精濃度計(jì)、氨水濃度計(jì)等液體濃度測試儀、氣體檢測儀、氣體報(bào)警器、惡臭分析儀、燃?xì)鉄嶂捣治鰞x、工業(yè)粉塵檢測儀、環(huán)境粉塵檢測儀、食品水分活度儀、水質(zhì)分析儀、紫外熒光法水中油檢測儀、COD分析儀等,當(dāng)前價(jià)格僅供產(chǎn)品展示,具體產(chǎn)品詳情及價(jià)格請致電咨詢。
掃碼加微信