產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示粉塵檢測(cè)儀粉塵測(cè)試儀H-SPM4200便攜式激光粉塵儀H-SPM4200 北斗星
產(chǎn)品型號(hào):H-SPM4200
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2082
010-82410949
便攜式激光粉塵儀H-SPM4200 北斗星手持式智能粉塵測(cè)試儀
H-SPM4200 系列手持式智能粉塵測(cè)試儀
同時(shí)可用于氣體懸浮物和液體懸浮物,濁度測(cè)試
選型注意:
便攜式激光粉塵儀H-SPM4200 北斗星粉塵儀原理:
特點(diǎn):
應(yīng)用:
面粉車間,意大利粉車間環(huán)境檢測(cè)
煤粉生產(chǎn)車間安全檢測(cè)
儀器功能:
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式,可以選擇泵取 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測(cè)定精度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時(shí),附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |
便攜式激光粉塵儀H-SPM4200 北京北斗星
主機(jī)成套選型:
規(guī)格型號(hào) | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
HBD5SPM4210FD | -A00 | PM10:0.01-10mg/M3 響應(yīng)粒徑:0.1-10um;
| 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 12V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 煤礦或其它現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。電池支持時(shí)間較長。 |
pBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.005-1.5mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 環(huán)境大氣; 超凈工作間; |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); 抽氣泵 1個(gè); 采樣倉帶10um過濾器 1個(gè); 大容量后備電池; | 擴(kuò)散式采樣; 環(huán)境檢測(cè)用; 用于測(cè)試PM10 |
HBD5SPM4230-DS | -A05 | TSP: 0.1-100/10000mg/M3 TSS:0-5000mg/L; Turb:0-2000NPT | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)氣體總懸浮物測(cè)試; 液體懸浮物濃度; 水質(zhì)濁度; 可克服顏色影響 |
北斗星工業(yè)化學(xué)研究所專業(yè)生產(chǎn),謹(jǐn)防假冒!
掃碼加微信