產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示煙塵煙氣測試儀手持式自動煙塵煙氣測試儀pBD5SPM4110-SMK手持式煙塵煙氣測試儀
產(chǎn)品型號:pBD5SPM4110-SMK
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1384
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES手持式煙塵煙氣測試儀
儀器原理:
SPM4110 透射法;
SPM4210 90°度光散射法;
SPM4220 前置光散射和投射;
SPM4230 雙散射;
特點:
專業(yè)光學(xué)散射粒子測試技術(shù)
配用智能儀表,可以滿足多種測試要求
具有體積小,重量輕,攜帶方便
測量快速準(zhǔn)確,數(shù)字顯示,靈敏度高,性能穩(wěn)定
煙塵煙氣測試儀應(yīng)用:
適用于工礦企業(yè)勞動部門防塵監(jiān)測
衛(wèi)生檢疫檢測
環(huán)境環(huán)保檢測,污染源調(diào)查
市政監(jiān)煙
科學(xué)研究,濾料性能試驗等方面快速測試
現(xiàn)場粉塵濃度測定,排氣口粉塵濃度監(jiān)測
臨時在線除塵/造粒工藝研究
煤礦井下作業(yè)場所的總粉塵、呼吸性粉塵、煤塵等
面粉車間,意大利粉車間環(huán)境檢測
煤粉生產(chǎn)車間安全檢測
儀器功能:
正常測試時,只需將傳感器插入樣品中,打開電源開關(guān).2秒鐘測試值即顯示在液晶顯示器上
允許建立8個標(biāo)定表,以適應(yīng)8種不同測試標(biāo)準(zhǔn)
可以將瞬時測試值用
可存儲測試值,每個標(biāo)定表對應(yīng)有24個數(shù)據(jù)記錄功能
可閱讀、平均、刪除記錄,可以配置打印機打印測試記錄
儀器有背光燈,在黑暗環(huán)境可開燈照明
手持式煙塵煙氣測試儀技術(shù)指標(biāo):
測定原理 | 光學(xué)漫散光式相對質(zhì)量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測試方法 | 擴散式,可以選擇泵取 |
檢測靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測定時間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(相對校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃,0-200℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時,附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |
主機成套:
規(guī)格型號 | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
pBD5SPM4110-SMK | -S03 | SPM: 0.1-100mg/M3 0-10000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個. 煙氣采樣搶 1個. 標(biāo)定、鑒定 | 煙氣粉塵 懸浮物測試; 可用于微正壓或負壓; 采樣溫度:<300℃ |
pBD5SPM4110-SMK 煙度測試儀 | -S05 (OPL430-560nm) | 光吸收系數(shù)k:0-16m-1; 不透光度:0-100%; | 光學(xué)透射法 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 發(fā)動機煙度測試 可用于微正壓或負壓; 采樣溫度:<600℃ 符合“HJ/T 395-2007","GB 19758-2005",“GB 3847-2005" |
pBD5SPM4110-BSP 煙氣黑度測試儀 | -S06(OPL80-V) | 光吸收系數(shù)k:0-17m-1; 不透光度:0-100%; 林格曼煙氣黑度Ringelmann:0-5; | 光學(xué)透射法 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個. | 固定污染源排放煙氣黑度的測定; 可用于微正壓或負壓; 采樣溫度:<600℃ 符合“GB 3847-2005",“HJ/T 398-2007" |
掃碼加微信