產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示測(cè)塵儀北斗星激光測(cè)塵儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1606
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
北斗星激光測(cè)塵儀是測(cè)量大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵中粉塵總濃度的儀器。目前較為常用的儀器有:SPM4210 90°度光散射法粉塵儀和SPM4220 前置光散射和投射法粉塵檢測(cè)報(bào)警儀,從結(jié)構(gòu)上可以分為便攜式測(cè)塵儀和固定式粉塵儀。這兩種原理的產(chǎn)品精度以及測(cè)量范圍大致相同,一般精度為0.01mg/m3,量程一般在0.01-1000mg/m3以及0.001-100000mg/m3之間分段選擇。
北斗星測(cè)塵儀采用專業(yè)光學(xué)散射粒子測(cè)試技術(shù),配用智能儀表,可以滿足多種測(cè)試要求,具有體積小,重量輕,攜帶方便,測(cè)量快速準(zhǔn)確,數(shù)字顯示,靈敏度高,可選擇量程范圍大,性能穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全,可實(shí)時(shí)顯示粉塵濃度并記錄數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行安靜,便于攜帶,固定式測(cè)塵儀安裝簡(jiǎn)單,大限度地減少干擾和工作人員的不舒適性。內(nèi)置采樣泵,并可根據(jù)不同需要,選擇不同通道進(jìn)行采樣。便攜式測(cè)塵儀同時(shí)可用于氣體懸浮物和液體懸浮物,濁度測(cè)試。
測(cè)塵儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式,可以選擇泵取 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測(cè)定精度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時(shí),附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |
北斗星激光測(cè)塵儀型號(hào)及用途分類如下:
規(guī)格型號(hào) | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
HBD5SPM4210FD | -A00 | PM10:0.01-10mg/M3 響應(yīng)粒徑:0.1-10um;
| 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 12V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 煤礦或其它現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。電池支持時(shí)間較長(zhǎng)。 |
pBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.005-1.5mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 環(huán)境大氣; 超凈工作間; |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); 抽氣泵 1個(gè); 采樣槍帶10um過濾器 1個(gè); 大容量后備電池; | 擴(kuò)散式采樣; 環(huán)境檢測(cè)用; 用于測(cè)試PM10 |
掃碼加微信