產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示粉塵檢測儀激光粉塵傳感器北斗星激光粉塵傳感器型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2362
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES北斗星激光粉塵傳感器型號(hào) 在線式:
在線式粉塵儀型號(hào) | 應(yīng)用 | 基本功能 |
T001-BD5CMD+SPM4210LS90-ZG1” 智能粉塵濃度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:1-1000/100000mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; |
T001-BD5CMD+SPM4210LS90- DN50-AC (120度以內(nèi)用,F165 DN50法藍(lán)連接) 智能粉塵濃度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:1-1000/100000mg/M3; 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60/120ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自動(dòng)沖刷和標(biāo)定; 壓縮空氣源要求:1-3kgf/cm2(用戶自備壓縮空氣源,潔凈空氣可以同時(shí)作為標(biāo)樣進(jìn)行在線標(biāo)定): |
TARS-BD5CMD+SPM4120-AIR 智能粉塵濃度測試變送器 對面墻掛式結(jié)構(gòu),距離<30米
| 環(huán)境大氣; 無塵車間; 超凈車間; | 量程:0.01-20/100mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定 0/4-20mA輸出 工作壓力:< 7kgf/cm2 工作溫度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 對稱墻壁安裝,可以檢測整個(gè)空間平均效果; 可以手動(dòng)用純凈壓縮空氣定期吹掃 |
TARS-BD5CMD+SPM4120-AC_AIR 智能粉塵濃度測試變送器 對面墻掛式結(jié)構(gòu),距離<30米 | 環(huán)境大氣; 無塵車間; 超凈車間; | 量程:0.01-20/100mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定 0/4-20mA輸出 工作壓力:< 7kgf/cm2 工作溫度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 對稱墻壁安裝,可以檢測整個(gè)空間平均效果; 帶自動(dòng)吹掃控制單元,需要用戶提供純凈壓縮空氣源;純氮?dú)?/span>,另行訂購 |
TFA15-BD5CMD+SPM4220FD-AIR 智能粉塵濃度測試變送器 墻掛式箱體結(jié)構(gòu) 尺寸: 200*250*100 | 環(huán)境大氣 | 量程:0.01-20/100mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定 0/4-20mA輸出 工作壓力:< 7kgf/cm2 工作溫度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 有小氣扇,直接吸程空間1米 |
TFA15-BD5CMD+SPM4220FD-AC-AIR 智能粉塵濃度測試變送器 墻掛式箱體結(jié)構(gòu) 尺寸: 200*250*100 | 環(huán)境大氣 | 量程:0.01-20/100mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定 0/4-20mA輸出 工作壓力:< 7kgf/cm2 工作溫度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 有小氣扇,直接吸程空間1米; 帶自動(dòng)吹掃控制單元,需要用戶提供純凈壓縮空氣源;純氮?dú)?/span>,另行訂購 |
TR-BD5CMD+SPM4220FD-DN50 智能粉塵濃度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:0.01-20/100/1000mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定 0/4-20mA輸出 工作壓力:< 7kgf/cm2 工作溫度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 |
TR-BD5CMD+SPM4220FD-DN50-AC智能粉塵濃度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 粉塵濃度比較高的工作環(huán)境檢測 智能粉塵濃度測試變送器 排放于大氣環(huán)境時(shí): 樣品壓力<1.07atm需要選配泵采;高于1.7atm需要減壓器 | 量程:0.01-20/100/1000mg/M3 顯示,鍵盤,全功能界面操作; 工作壓差:0.07-0.7kgf/cm2; 絕1對壓力: <7 kgf/cm2; 工作溫度: -10-60ºC; 0/4-20mA輸出; 串行通信接口;RS232/485; 自動(dòng)沖刷:壓縮空氣源要求: 1-3kgf/cm2(用戶自備壓縮空氣源,潔凈空氣可以同時(shí)作為標(biāo)樣進(jìn)行在線標(biāo)定) |
T-BD5CMD SPM4210LS90-DN50-SMK 智能粉塵濃度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu)
| 智能粉塵/煙氣濃度測試變送 | 量程:1-200/2000 mg/M3;;300g/M3; 高溫采樣器一體設(shè)計(jì); 高采樣溫度:T<200ºC; 顯示,鍵盤,全功能界面設(shè)置 0/4-20mA輸出 串行通信接口:RS232/485 自動(dòng)壓縮空氣沖刷和冷卻(用戶自備壓縮空氣源): 3.5-5 kgf/cm2 安裝方式:一邊DN50法藍(lán)安裝; 可選p-BD4SPM 測控器遠(yuǎn)程遙控 |
TA-BD5CMD SPM4110-DN50-SMK 智能粉塵濃度測試變送器 對面插入式結(jié)構(gòu)
| 智能粉塵/煙氣濃度測試變送 | 量程: 0.01-100 mg/M3 0-13g/M3(LP1m); 0-1000mg/M3(LP15m); 0-10000mg/M3(LP1.5m); 重復(fù)精度: +/-0.5%; 高采樣溫度:T<400ºC; 測試時(shí)間間隔:0-65535s可設(shè)置; 顯示,鍵盤,全功能界面設(shè)置 模擬信號(hào):0/4-20mA輸出 串行通信接口:RS232/485 安裝方式:發(fā)射器和接受器對面安裝,DN50法藍(lán); 自動(dòng)壓縮空氣沖刷(用戶自備壓縮空氣源):3.5-5kgf/cm2 封裝:IP65; 可選p-BD4SPM 測控器遠(yuǎn)程遙控 *LP為發(fā)送和接受器之間的距離; |
TA-BD5CMD Photo4110-B-DN50-SMK 智能氣體黑度測試變送器 對面插入式結(jié)構(gòu)
| 智能煙氣黑度測試變送 | 量程:0-100%透光率 長跨距:<2m;max<6m; 重復(fù)精度: +/-0.5%; 高采樣溫度:T<400ºC; 測試時(shí)間間隔:0-65535s可設(shè)置; 顯示,鍵盤,全功能界面設(shè)置 模擬信號(hào):0/4-20mA輸出 串行通信接口:RS232/485 安裝方式:發(fā)射器和接受器對面安裝,DN50法藍(lán); 自動(dòng)壓縮空氣沖刷(用戶自備壓縮空氣源):3.5-5kgf/cm2 封裝:IP65; 可選p-BD4SPM 測控器遠(yuǎn)程遙控 *LP為發(fā)送和接受器之間的距離; |
T-BD5CMD SMP4230-DN50-SMK 智能煙氣測試變送器 插入式結(jié)構(gòu)
| 智能黑度/粉塵測試變送 | 黑度量程:0-100%透光率 粉塵: 1-1000/100000mg/M3 長跨距:<2m;max<6m; 重復(fù)精度: +/-0.5%; 高采樣溫度:T<400ºC; 測試時(shí)間間隔:0-65535s可設(shè)置; 顯示,鍵盤,全功能界面設(shè)置 模擬信號(hào):0/4-20mA輸出 串行通信接口:RS232/485 安裝方式:發(fā)射器和接受器對面安裝,DN50法藍(lán); 自動(dòng)壓縮空氣沖刷(用戶自備壓縮空氣源):3.5-5kgf/cm2 封裝:IP65; 可選p-BD4SPM 測控器遠(yuǎn)程遙控 *LP為發(fā)送和接受器之間的距離; |
北斗星激光粉塵傳感器型號(hào) 手持/便攜式 :
| 手持/便攜式規(guī)格型號(hào) | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
|
| HBD5SPM4210FD | -A00 | PM10:0.01-10mg/M3 響應(yīng)粒徑:0.1-10um;
| 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。 |
|
| HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。 |
|
| pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 12V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 煤礦或其它現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。電池支持時(shí)間較長。 |
|
| pBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.005-1.5mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 環(huán)境大氣; 超凈工作間; |
|
| HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用 |
|
| pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); 抽氣泵 1個(gè); 采樣槍帶10um過濾器 1個(gè); 大容量后備電池; | 擴(kuò)散式采樣; 環(huán)境檢測用; 用于測試PM10 |
|
| HBD5SPM4230-DS | -A05 | TSP: 0.1-100/10000mg/M3 TSS:0-5000mg/L; Turb:0-2000NPT | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場氣體總懸浮物測試; 液體懸浮物濃度; 水質(zhì)濁度; 可克服顏色影響 |
|
掃碼加微信